Quảng cáo

Bảng xếp hạng Bundesliga vòng 29: Bayern hơn Dortmund 7 điểm

Ngô Vũ Ngô Vũ
Thứ hai, 01/06/2020 01:29 AM (GMT+7)
A A+

Chiến thắng tưng bừng trước Paderborn 07 giúp Dortmund duy trì khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng Bayern Munich sau vòng 29 Bundesliga.

Bảng xếp hạng Bundesliga vòng 29:

#Đội bóngPIWDLFAGDPts
1 Bayern Munich 29 21 4 4 86 28 58 67
2 Borussia Dortmund 29 18 6 5 80 35 45 60
3 Borussia Moenchengladbach 29 17 5 7 57 35 22 56
4 Bayer Leverkusen 29 17 5 7 54 36 18 56
5 RasenBallsport Leipzig 28 15 10 3 70 29 41 55
6 Wolfsburg 29 11 9 9 40 35 5 42
7 Hoffenheim 29 12 6 11 39 47 -8 42
8 Freiburg 29 10 8 11 38 41 -3 38
9 Hertha Berlin 29 10 8 11 43 50 -7 38
10 Schalke 04 29 9 10 10 34 46 -12 37
11 Köln 28 10 4 14 45 52 -7 34
12 Eintracht Frankfurt 28 9 5 14 46 53 -7 32
13 Augsburg 29 8 7 14 40 56 -16 31
14 Union Berlin 29 9 4 16 34 53 -19 31
15 Mainz 05 29 8 4 17 37 62 -25 28
16 Fortuna Duesseldorf 29 6 9 14 31 58 -27 27
17 Werder Bremen 28 6 7 15 30 59 -29 25
18 SC Paderborn 07 29 4 7 18 32 61 -29 19

Kết quả Bundesliga vòng 29:

Freiburg 0-1 Bayer Leverkusen

Hertha Berlin 2-0 Augsburg

Mainz 05 0-1 Hoffenheim

Schalke 04 0-1 Werder Bremen

Wolfsburg 1-2 Frankfurt

Bayern Munich 5-0 Dusseldorf

Monchengladbach 4-1 Union Berlin

Paderborn 07 1-6 Dortmund

BXH Bundesliga bảng xếp hạng Bundesliga bóng đá Đức Bundesliga
Xem thêm