Quảng cáo

BXH chung cuộc V-League 2020: Xác định nhà vô địch

Lê Thành Lê Thành
Chủ nhật, 08/11/2020 19:01 PM (GMT+7)
A A+

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2020, Viettel trở thành nhà vô địch với 41 điểm, trong khi Hà Nội về nhì.

Bảng xếp hạng V-League 2020

Nhóm A

VT Đội bóng Trận T H B BT - BB HS BTSK TV Điểm
1 Viettel 20 12 5 3 29 - 16 13 11 31 0 41
2 Hà Nội 20 11 6 3 37 - 16 21 19 34 0 39
3 Sài Gòn 20 9 7 4 30 - 19 11 19 24 1 34
4 Than Quảng Ninh 20 9 4 7 27 - 26 1 6 28 0 31
5 TP Hồ Chí Minh 20 8 4 8 30 - 26 4 15 46 1 28
6 Becamex Bình Dương 20 7 7 6 26 - 22 4 10 28 1 28
7 Hoàng Anh Gia Lai 20 6 5 9 27 - 36 -9 10 35 1 23
8 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 4 8 8 19 - 24 -5 10 20 0 20

Nhóm B

VT Đội bóng Trận T H B BT - BB HS BTSK TV Điểm
9 SHB Đà Nẵng 18 6 5 7 26 - 22 4 7 21 1 23
10 Sông Lam Nghệ An 18 6 5 7 17 - 21 -4 4 33 0 23
11 Thanh Hóa 18 5 6 7 16 - 22 -6 8 33 1 21
12 Hải Phòng 18 5 4 9 15 - 25 -10 6 36 2 19
13 Dược Nam Hà Nam Định 18 5 3 10 19 - 30 -11 7 38 3 18
14 Quảng Nam 18 5 3 10 28 - 41 -13 12 27 3 18

 

bảng xếp hạng V-League 2020 mới nhất BXH V-League 2020 vòng 2 giai đoạn 2 bảng xếp hạng v league 2020
Xem thêm