Không chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ (LPTB) theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP, Toyota Vios 2021 còn được Toyota Việt Nam hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.
Nội dung chính
Từ 1/12/2021, Nghị định 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ chính thức có hiệu lực.
Cụ thể, Nghị định nêu rõ mức thu lệ phí trước bạ dành cho các loại ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ bằng 50% so với trước đây, áp dụng từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.
Giá lăn bánh Toyota Vios lăn bánh tại Hà Nội sau khi giảm 50% LPTB:
Chi phí | Vios GR-S | Vios 1.5G CVT | Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | Vios 1.5E MT (7 túi khí) | Vios 1.5E MT (3 túi khí) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 581.000.000 | 550.000.000 | 531.000.000 | 495.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | 37.800.000 | 34.860.000 | 33.000.000 | 31.860.000 | 29.700.000 | 28.680.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất | 9.450.000 | 8.715.000 | 8.250.000 | 7.965.000 | 7.425.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 699.630.700 | 646.955.700 | 613.630.700 | 593.205.700 | 554.505.700 | 536.230.700 |
Giá xe Toyota Vios 2021 lăn bánh tại TP.Hồ Chí Minh sau khi giảm 50% LPTB:
Chi phí | Vios GR-S | Vios 1.5G CVT | Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | Vios 1.5E MT (7 túi khí) | Vios 1.5E MT (3 túi khí) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 581.000.000 | 550.000.000 | 531.000.000 | 495.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | 31.500.000 | 29.050.000 | 27.500.000 | 26.550.000 | 24.750.000 | 23.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất | 9.450.000 | 8.715.000 | 8.250.000 | 7.965.000 | 7.425.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 696.330.700 | 641.145.700 | 608.130.700 | 586.335.700 | 549.555.700 | 531.450.700 |
Chưa dừng lại ở đó, khách hàng mua xe Toyota Vios 2021 trong tháng 12 còn được Toyota Việt Nam hỗ trợ thêm 20 triệu đồng lệ phí trước bạ nữa. Sau khi trừ toàn bộ ưu đãi, giá lăn bánh Vios 2021 đang ở mức thấp nhất kể từ khi ra mắt đến nay.
Tại Việt Nam, Toyota Vios 2021 được trang bị động cơ xăng 2NR-FE dung tích 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC kết hợp hệ thống van biến thiên kép Dual VVT-i, tạo ra công suất tối đa 107 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4200 vòng/phút.
Đi kèm với động cơ trên là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộ số biến thiên vô cấp CVT. Tại Việt Nam, Toyota Vios 2021 có giá niêm yết dao động từ 478 – 638 triệu đồng.
Giá lăn bánh VinFast Lux A2.0 rẻ chưa từng có nhờ ưu đãi trước bạ kép
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ