Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Thanh Hóa 7 4 2 1 6 14
2 HAGL 7 3 3 1 4 12
3 Bình Dương 7 3 2 2 5 11
4 Công An Hà Nội 7 3 2 2 5 11
5 Viettel 6 3 2 1 2 11
6 Hà Tĩnh 6 2 4 0 3 10
7 Hà Nội FC 7 2 4 1 2 10
8 Nam Định 6 3 1 2 1 10
9 Bình Định 7 2 2 3 -3 8
10 Hồ Chí Minh 6 1 3 2 -4 6
11 Quảng Nam 7 1 3 3 -5 6
12 Hải Phòng 7 0 4 3 -4 4
13 Đà Nẵng 7 0 4 3 -6 4
14 Sông Lam Nghệ An 7 0 4 3 -6 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm