Tổng cộng có 18 vận động viên cùng 4 thành viên thuộc ban huấn luyện được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam.
Nội dung chính
Danh sách 18 vận động viên được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã chính thức lộ diện. Bên cạnh đó, thành phần ban huấn luyện cũng có những điểm nhấn đáng chú ý.
Phụ công huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức tái xuất tuyển Việt Nam với vai trò HLV phó của đội U20. Vị trí HLV trưởng vẫn sẽ là gương mặt quen thuộc - ông Nguyễn Tuấn Kiệt (VietinBank).
Dự kiến, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 25/3 để chuẩn bị chuyên môn kéo dài trong khoảng 4 tháng.
Danh sách triệu tập đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam
Số | Tên | Đơn vị | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Phạm Quỳnh Hương | Binh chủng Thông tin | 2008 | 1m87 | 3m00 | 2m89 |
2 | Ngô Thị Bích Huệ | Binh chủng Thông tin | 2006 | 1m78 | 2m95 | 2m88 |
3 | Vũ Hồng Thảo Hương | Binh chủng Thông tin | 2006 | 1m77 | - | - |
4 | Đặng Thị Hồng | Thái Nguyên | 2006 | 1m72 | 2m70 | 2m45 |
5 | Phạm Thùy Linh | Hà Nội | 2005 | 1m75 | 2m85 | 2m85 |
6 | Lê Thùy Linh | Hà Nội | 2009 | 1m74 | 2m98 | 2m88 |
7 | Bùi Thị Ánh Thảo | Hà Nội | 2009 | 1m71 | 2m85 | 2m80 |
8 | Nguyễn Lan Vy | Long An | 2006 | 1m72 | 2m74 | 2m55 |
9 | Lê Như Anh | Long An | 2005 | 1m78 | 2m90 | 2m77 |
10 | Lê Lê Bách Hợp | Long An | 2005 | 1m71 | - | - |
11 | Nguyễn Minh Thu | VietinBank | 2007 | 1m80 | 2m87 | 2m75 |
12 | Nguyễn Phương Quỳnh | VietinBank | 2005 | 1m77 | 2m98 | 2m93 |
13 | Bùi Hải Yến | VietinBank | 2006 | 1m75 | 2m80 | 2m70 |
14 | Hà Kiều Vy (L) | VietinBank | 2006 | 1m66 | - | - |
15 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Hóa chất Đức Giang | 2005 | 1m80 | 2m82 | 2m73 |
16 | Phạm Khánh Lâm (L) | Hóa chất Đức Giang | 2006 | 1m56 | - | - |
17 | Nguyễn Vân Hà | Kinh Bắc Bắc Ninh | 2005 | 1m72 | - | - |
18 | Ngọ Thu Hoài | Kinh Bắc Bắc Ninh | 2007 | 1m70 | - | - |
HLV trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt HLV phó: Nguyễn Trọng Linh HLV phó: Nguyễn Đình Tiến HLV phó: Nguyễn Thị Ngọc Hoa |