(Bảng xếp hạng bóng chuyền ASIAD 19) Cập nhật BXH bóng chuyền nữ ASIAD 19 ngày 5/10, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng trước Triều Tiên và đã chính thức có vé vào bán kết.
Nội dung chính
BẢNG E | |||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM | TRÌNH ĐỘ |
1 | Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | Vào bán kết |
2 | Việt Nam | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | |
3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | Phân hạng 5-8 |
4 | Triều Tiên | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
BẢNG F | |||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM | TRÌNH ĐỘ |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | Vào bán kết |
2 | Thái Lan | 3 | 2 | 2 | 6:4 | 6 | |
3 | Đài Bắc TH | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 3 | Phân hạng 5-8 |
4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
BẢNG G | |||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM | TRÌNH ĐỘ |
1 | Ấn Độ | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | Phân hạng 9-12 |
2 | Nepal | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
BẢNG H | |||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM | TRÌNH ĐỘ |
1 | Hồng Kông | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | Phân hạng 9-12 |
2 | Mông Cổ | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3 | Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | Vị trí 13 |
Tại vòng bảng thứ 2, các đội cùng bảng vòng trước sẽ không thi đấu với nhau nữa và giữ nguyên thành tích đối đầu.
BẢNG A | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Triều Tiên | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
3 | Ấn Độ | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
BẢNG B | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Đài Bắc TH | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
BẢNG C | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
BẢNG D | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 |
2 | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 |
3 | Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
4 | Afghanistan | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Sau khi bóng chuyền nam Asiad 19 kết thúc, bóng chuyền nữ Asiad 19 bắt đầu khởi tranh từ ngày 30/9 đến 7/10/2023.
Trên đây là bảng xếp hạng bóng chuyền nữ Asiad 19 và nam Asiad 19, thông tin BXH được chúng tôi cập nhật liên tục nhanh nhất và chính xác nhất gửi tới quý độc giả.
Tại Asiad 19 lần này, Đoàn thể thao Việt Nam không đăng ký tham dự nội dung bóng chuyền Nam. Theo đó, chúng ta chỉ có đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á 2023.
BẢNG A | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
3 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 |
BẢNG B | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
BẢNG C | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Ấn Độ | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Campuchia | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
BẢNG D | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Pakistan | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Đài Bắc TH | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
BẢNG E | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 6 |
2 | Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
3 | Hồng Kông | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
BẢNG F | ||||||
STT | ĐỘI TUYỂN | SỐ TRẬN | THẮNG | THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | Philippines | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Bóng chuyền nam Asiad 19 bắt đầu từ ngày 19/9 đến ngày 26/9/2023, có 19 đội tham dự, từ bảng đấu A đến E mỗi bảng có 3 đội tuyển, trong khi bảng F có 4 đội tuyển góp mặt. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, các đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng chung kết.
Không tìm thấy trận đấu nào.