Quảng cáo

THỂ THAO 247 - Đọc báo bóng đá, tin thể thao 24h

Main TR T H B HS Đ
1 Liverpool 13 11 1 1 18 34
2 Arsenal 13 7 4 2 12 25
3 Chelsea 13 7 4 2 12 25
4 Brighton 13 6 5 2 5 23
5 Manchester City 13 7 2 4 3 23
6 Nottingham 13 6 4 3 3 22
7 Tottenham 13 6 2 5 14 20
8 Brentford 13 6 2 5 3 20
9 Manchester Utd 13 5 4 4 4 19
10 Fulham 13 5 4 4 0 19
11 Newcastle 13 5 4 4 0 19
12 Aston Villa 13 5 4 4 -3 19
13 Bournemouth 13 5 3 5 1 18
14 West Ham 13 4 3 6 -7 15
15 Everton 13 2 5 6 -11 11
16 Leicester 13 2 4 7 -11 10
17 Crystal Palace 13 1 6 6 -7 9
18 Wolves 13 2 3 8 -10 9
19 Ipswich 13 1 6 6 -11 9
20 Southampton 13 1 2 10 -15 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.