Main TR T H B HS Đ
1 Nam Định 20 11 6 3 20 39
2 Hà Nội FC 20 10 7 3 16 37
3 Viettel 20 9 6 5 6 33
4 Hà Tĩnh 20 6 13 1 6 31
5 Thanh Hóa 20 7 9 4 6 30
6 Công An Hà Nội 19 7 8 4 10 29
7 Bình Dương 20 7 4 9 -6 25
8 HAGL 20 6 6 8 -1 24
9 Hải Phòng 20 6 6 8 -1 24
10 Hồ Chí Minh 20 4 10 6 -9 22
11 Quảng Nam 20 4 9 7 -5 21
12 Sông Lam Nghệ An 20 3 10 7 -13 19
13 Bình Định 19 4 4 11 -13 16
14 Đà Nẵng 20 2 8 10 -16 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm