-
Campeonato Baiano
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
5 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
5 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |