Giải đấu

Bảng xếp hạng Asian Cup hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liban 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đài Loan TQ 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.