-
Prva NL
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 |