Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 8 6 29:7 20
2 RB Leipzig 8 6 14:3 20
3 Bayer Leverkusen 8 4 20:15 15
4 Union Berlin 8 4 9:5 15
5 Freiburg 8 5 13:11 15
6 Eintracht Frankfurt 8 4 16:12 14
7 Dortmund 8 4 15:14 13
8 Stuttgart 8 3 17:16 12
9 Werder Bremen 8 3 14:16 12
10 Heidenheim 8 3 12:11 10
11 B. Monchengladbach 8 3 11:13 10
12 Augsburg 8 3 12:19 10
13 Mainz 8 2 12:13 9
14 Wolfsburg 8 2 15:16 8
15 Hoffenheim 8 2 13:17 8
16 St. Pauli 8 1 5:11 5
17 Holstein Kiel 8 0 10:23 2
18 Bochum 8 0 7:22 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array