Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 27 19 75:27 60
2 Real Madrid 28 18 59:27 60
3 Atl. Madrid 28 16 46:22 56
4 Ath Bilbao 28 14 46:24 52
5 Villarreal 27 12 49:38 44
6 Betis 28 12 38:35 44
7 Mallorca 28 11 28:34 40
8 Celta Vigo 28 11 41:41 39
9 Rayo Vallecano 28 9 31:31 37
10 Sevilla 28 9 32:37 36
11 Getafe 28 9 25:23 36
12 Real Sociedad 28 10 25:30 35
13 Girona 28 9 36:41 34
14 Osasuna 27 7 33:39 33
15 Espanyol 27 7 26:39 28
16 Valencia 28 6 31:46 28
17 Alaves 28 6 32:42 27
18 Leganes 28 6 26:43 27
19 Las Palmas 28 6 32:47 25
20 Valladolid 28 4 18:63 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.