Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 26 19 75:24 62
2 Bayer Leverkusen 25 15 55:30 53
3 Mainz 26 13 44:28 45
4 Eintracht Frankfurt 25 12 51:39 42
5 Freiburg 26 12 36:38 42
6 B. Monchengladbach 26 12 43:40 40
7 RB Leipzig 25 10 39:33 39
8 Wolfsburg 26 10 49:40 38
9 Augsburg 26 10 29:35 38
10 Stuttgart 25 10 44:39 37
11 Dortmund 25 10 45:39 35
12 Werder Bremen 26 9 40:53 33
13 Union Berlin 26 7 23:39 27
14 Hoffenheim 26 6 32:48 26
15 St. Pauli 26 7 20:30 25
16 Bochum 25 5 26:49 20
17 Holstein Kiel 25 4 37:61 17
18 Heidenheim 25 4 28:51 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.