Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 29 21 69:27 70
2 Arsenal 30 17 55:25 61
3 Nottingham 30 17 50:35 57
4 Manchester City 30 15 57:40 51
5 Newcastle 29 15 49:39 50
6 Chelsea 29 14 53:37 49
7 Brighton 29 12 48:42 47
8 Fulham 30 12 44:40 45
9 Aston Villa 29 12 41:45 45
10 Bournemouth 30 12 49:38 44
11 Brentford 30 12 51:47 41
12 Crystal Palace 29 10 37:34 40
13 Manchester Utd 30 10 37:41 37
14 Tottenham 29 10 55:43 34
15 Everton 29 7 32:36 34
16 West Ham 30 9 33:50 34
17 Wolves 30 8 41:58 29
18 Ipswich 30 4 30:63 20
19 Leicester 30 4 25:67 17
20 Southampton 30 2 22:71 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.