Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 11 10 37:10 30
2 Real Madrid 11 7 21:11 24
3 Villarreal 11 6 20:19 21
4 Atl. Madrid 11 5 16:7 20
5 Ath Bilbao 11 5 17:11 18
6 Betis 11 5 11:9 18
7 Mallorca 11 5 10:8 18
8 Osasuna 11 5 16:16 18
9 Rayo Vallecano 11 4 12:10 16
10 Sevilla 11 4 12:15 15
11 Celta Vigo 11 4 17:20 13
12 Real Sociedad 11 3 8:10 12
13 Girona 11 3 11:14 12
14 Leganes 11 2 9:12 11
15 Getafe 11 1 8:9 10
16 Alaves 11 3 13:19 10
17 Espanyol 11 3 10:19 10
18 Las Palmas 11 2 13:19 9
19 Valladolid 11 2 9:23 8
20 Valencia 11 1 8:17 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Array Array