Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 18 14 56:15 45
2 Bayer Leverkusen 18 12 44:24 41
3 Eintracht Frankfurt 18 11 42:24 36
4 Stuttgart 18 9 36:26 32
5 RB Leipzig 18 9 32:27 31
6 Mainz 17 8 30:21 28
7 Wolfsburg 18 8 40:32 27
8 Freiburg 18 8 25:34 27
9 Werder Bremen 17 7 31:32 26
10 Dortmund 18 7 32:31 25
11 B. Monchengladbach 18 7 27:29 24
12 Augsburg 17 5 19:33 19
13 St. Pauli 18 5 14:21 17
14 Union Berlin 17 4 14:23 17
15 Hoffenheim 18 4 23:35 17
16 Heidenheim 18 4 23:38 14
17 Holstein Kiel 18 3 26:46 11
18 Bochum 18 2 17:40 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.