Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 13 11 26:8 34
2 Arsenal 13 7 26:14 25
3 Chelsea 13 7 26:14 25
4 Brighton 13 6 22:17 23
5 Manchester City 13 7 22:19 23
6 Nottingham 13 6 16:13 22
7 Tottenham 13 6 28:14 20
8 Brentford 13 6 26:23 20
9 Manchester Utd 13 5 17:13 19
10 Fulham 13 5 18:18 19
11 Newcastle 13 5 14:14 19
12 Aston Villa 13 5 19:22 19
13 Bournemouth 13 5 20:19 18
14 West Ham 13 4 17:24 15
15 Everton 13 2 10:21 11
16 Leicester 13 2 16:27 10
17 Crystal Palace 13 1 11:18 9
18 Wolves 13 2 22:32 9
19 Ipswich 13 1 13:24 9
20 Southampton 13 1 10:25 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array