Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 16 12 48:17 37
2 Real Madrid 15 10 31:13 33
3 Atl. Madrid 15 9 26:8 32
4 Ath Bilbao 16 8 24:15 29
5 Villarreal 14 7 27:23 26
6 Mallorca 16 7 16:18 24
7 Osasuna 15 6 20:23 23
8 Girona 15 6 22:20 22
9 Real Sociedad 15 6 13:11 21
10 Betis 15 5 16:18 20
11 Sevilla 15 5 14:19 19
12 Celta Vigo 15 5 23:27 18
13 Rayo Vallecano 14 4 14:16 16
14 Las Palmas 15 4 20:26 15
15 Leganes 15 3 14:20 15
16 Alaves 15 4 16:25 14
17 Getafe 15 2 10:13 13
18 Espanyol 14 4 15:27 13
19 Valencia 13 2 13:21 10
20 Valladolid 15 2 10:32 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Array Array