Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Partizani 15 7 19:10 28
2 Dinamo Tirana 16 7 26:18 27
3 Egnatia 15 7 19:12 26
4 Vllaznia 16 7 25:21 25
5 AF Elbasani 16 4 16:17 21
6 Teuta 16 4 15:23 18
7 KF Tirana 15 2 18:17 16
8 Laci 16 3 13:14 16
9 Skenderbeu 15 3 14:21 13
10 Bylis 16 3 11:23 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Play Offs: )
  • Super League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Kategoria e Parë
  • Array Array