Giải đấu

Bảng xếp hạng Super League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Shanghai Port 29 18 6 5 58 28 30 60
2 Shandong Taishan 29 15 10 4 54 24 30 55
3 Zhejiang Professional 29 15 7 7 55 33 22 52
4 Shanghai Shenhua 29 15 7 7 33 29 4 52
5 Chengdu Rongcheng 29 14 8 7 48 32 16 50
6 Beijing Guoan 29 13 9 7 50 35 15 48
7 Wuhan Three Towns 29 13 9 7 47 32 15 48
8 Tianjin Jinmen Tiger 29 10 15 4 38 28 10 45
9 Changchun Yatai 29 10 9 10 41 44 -3 39
10 Henan Songshan Longmen 29 9 9 11 37 35 2 36
11 Meizhou Hakka 29 9 7 13 42 51 -9 34
12 Cangzhou 29 8 6 15 29 60 -31 30
13 Qingdao Hainiu 29 7 6 16 34 45 -11 27
14 Nantong Zhiyun 29 4 10 15 25 40 -15 22
15 Dalian Pro 29 3 11 15 23 44 -21 20
16 Shenzhen 29 3 3 23 22 76 -54 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Rớt hạng - Jia League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.