Giải đấu
![Super League](http://www.footballvnn.com/livescores/templates/themes/images/blank.png)
-
Super League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
Super League - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |