- Ligue 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Miền Trung/Đông | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 28 | 64 |
2 ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 16 | 54 |
3 ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 9 | 48 |
5 ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 11 | 44 |
6 ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 6 | 44 |
7 ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 4 | 42 |
8 ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 |
9 ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 2 | 41 |
10 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
11 ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 |
12 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
13 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 3 | 39 |
14 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 |
15 ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | -28 | 17 |
16 ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | -56 | 13 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 1
- Rớt hạng
Center/West | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 38 | 69 |
2 ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 31 | 65 |
3 ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 18 | 58 |
4 ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 10 | 51 |
5 ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 14 | 51 |
6 ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 9 | 49 |
7 ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | 43 |
8 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
9 ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 3 | 36 |
10 ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -3 | 35 |
11 ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -7 | 34 |
12 ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -13 | 34 |
13 ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | -7 | 34 |
14 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -13 | 30 |
15 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -19 | 25 |
16 ![]() | 30 | 0 | 1 | 29 | -62 | 1 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 1
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Relizane: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn)