- I-League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 29 | 52 |
2 ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 15 | 42 |
3 ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 12 | 39 |
4 ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 35 |
5 ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 2 | 34 |
6 ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 10 | 33 |
7 ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 26 |
8 ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 |
9 ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 |
10 ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -4 | 25 |
11 ![]() | 22 | 3 | 8 | 11 | -17 | 17 |
12 ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | -31 | 13 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - ISL
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.