- NPL Premier Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 40 | 28 | 3 | 9 | 45 | 87 |
2 ![]() | 40 | 24 | 5 | 11 | 37 | 77 |
3 ![]() | 40 | 23 | 7 | 10 | 43 | 76 |
4 ![]() | 40 | 21 | 12 | 7 | 23 | 75 |
5 ![]() | 40 | 21 | 7 | 12 | 23 | 70 |
6 ![]() | 40 | 19 | 10 | 11 | 20 | 67 |
7 ![]() | 40 | 19 | 10 | 11 | 10 | 67 |
8 ![]() | 40 | 19 | 6 | 15 | 3 | 63 |
9 ![]() | 40 | 18 | 8 | 14 | -2 | 62 |
10 ![]() | 40 | 18 | 7 | 15 | 6 | 61 |
11 ![]() | 40 | 18 | 6 | 16 | 7 | 60 |
12 ![]() | 40 | 17 | 5 | 18 | 10 | 56 |
13 ![]() | 40 | 14 | 8 | 18 | -5 | 50 |
14 ![]() | 40 | 15 | 3 | 22 | -22 | 48 |
15 ![]() | 40 | 14 | 5 | 21 | -15 | 47 |
16 ![]() | 40 | 12 | 11 | 17 | -19 | 47 |
17 ![]() | 40 | 11 | 11 | 18 | -14 | 44 |
18 ![]() | 40 | 9 | 10 | 21 | -21 | 37 |
19 ![]() | 40 | 7 | 9 | 24 | -35 | 30 |
20 ![]() | 40 | 9 | 3 | 28 | -45 | 30 |
21 ![]() | 40 | 7 | 4 | 29 | -49 | 25 |
22 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National League North
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPL Premier Division (Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Whitby: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)
- FC United: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)