- First Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 47 | 69 |
2 ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 35 | 59 |
3 ![]() | 28 | 15 | 3 | 10 | 12 | 48 |
4 ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 2 | 44 |
5 ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 17 | 44 |
6 ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 1 | 44 |
7 ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 5 | 43 |
8 ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 1 | 43 |
9 ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 7 | 41 |
10 ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | -16 | 37 |
11 ![]() | 28 | 9 | 4 | 15 | -7 | 31 |
12 ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 |
13 ![]() | 28 | 6 | 4 | 18 | -24 | 22 |
14 ![]() | 28 | 5 | 5 | 18 | -22 | 20 |
15 ![]() | 28 | 6 | 2 | 20 | -45 | 20 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.