- Premier League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 26 | 5 | 5 | 60 | 83 |
2 ![]() | 36 | 16 | 10 | 10 | 11 | 58 |
3 ![]() | 36 | 17 | 7 | 12 | 10 | 58 |
4 ![]() | 36 | 15 | 12 | 9 | -1 | 57 |
5 ![]() | 36 | 16 | 8 | 12 | 11 | 56 |
6 ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 0 | 48 |
7 ![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | -10 | 42 |
8 ![]() | 36 | 9 | 9 | 18 | -19 | 36 |
9 ![]() | 36 | 9 | 8 | 19 | -28 | 35 |
10 ![]() | 36 | 7 | 5 | 24 | -34 | 26 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - I Liqa
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.