Giải đấu
  • Vysshaya Liga Reserve
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Din. Minsk 2 28 27 1 0 92 82
2 BATE 2 28 19 3 6 39 60
3 Zhodino 2 28 14 4 10 18 46
4 Isloch 2 28 13 5 10 2 44
5 Minsk 2 28 13 4 11 5 43
6 Energetik-BGU 2 28 12 7 9 9 43
7 FC Gomel 2 27 12 4 11 -4 40
8 Neman 2 28 10 8 10 13 38
9 Smorgon 2 28 11 4 13 -15 37
10 Brest 2 28 10 4 14 -5 34
11 Shakhter Soligorsk 2 28 10 4 14 -19 34
12 Slavia Mozyr 2 28 7 6 15 -23 27
13 Naftan 2 28 6 6 16 -40 24
14 Slutsk 2 27 6 4 17 -34 22
15 Belshina 2 28 4 6 18 -38 18
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.