- Serie C
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 9 | 36 |
2 ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 14 | 33 |
3 ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 32 |
4 ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 | 31 |
5 ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 9 | 31 |
6 ![]() | 19 | 7 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | -5 | 29 |
8 ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 29 |
9 ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | 28 |
10 ![]() | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 27 |
11 ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 25 |
12 ![]() | 19 | 5 | 9 | 5 | 2 | 24 |
13 ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 3 | 23 |
14 ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | -3 | 23 |
15 ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | -3 | 22 |
16 ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 1 | 22 |
17 ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
18 ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | -9 | 19 |
19 ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | -14 | 13 |
20 ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | -15 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie C (Giai đoạn 2: )
- Rớt hạng - Serie D