- Ustecky KP
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 20 | 2 | 6 | 34 | 62 |
2 ![]() | 28 | 18 | 1 | 9 | 36 | 55 |
3 ![]() | 28 | 17 | 1 | 10 | 15 | 52 |
4 ![]() | 28 | 18 | -3 | 13 | 27 | 51 |
5 ![]() | 28 | 16 | 2 | 10 | 23 | 50 |
6 ![]() | 28 | 17 | -2 | 13 | 12 | 49 |
7 ![]() | 28 | 14 | 2 | 12 | 15 | 44 |
8 ![]() | 28 | 16 | -4 | 16 | -1 | 44 |
9 ![]() | 28 | 14 | 0 | 14 | -7 | 42 |
10 ![]() | 28 | 14 | -2 | 16 | -2 | 40 |
11 ![]() | 28 | 13 | 1 | 14 | -6 | 40 |
12 ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | -25 | 28 |
13 ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | -36 | 28 |
14 ![]() | 28 | 11 | -7 | 24 | -32 | 26 |
15 ![]() | 28 | 6 | 1 | 21 | -53 | 19 |
16 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.