- 3. HNL Center
- Khu vực:
- Mùa giải:2021/2022
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 44 | 78 |
2 ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 30 | 68 |
3 ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 21 | 63 |
4 ![]() | 34 | 17 | 11 | 6 | 44 | 62 |
5 ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 29 | 61 |
6 ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 15 | 57 |
7 ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | -3 | 49 |
8 ![]() | 34 | 11 | 14 | 9 | -5 | 47 |
9 ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 2 | 46 |
10 ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 1 | 45 |
11 ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 8 | 43 |
12 ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -3 | 41 |
13 ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -5 | 36 |
14 ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -32 | 33 |
15 ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -25 | 29 |
16 ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | -21 | 28 |
17 ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | -43 | 26 |
18 ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | -57 | 25 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - 3. HNL - Promotion Play Offs (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.