- Liga Nacional
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 |
2 ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 24 |
3 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 |
4 ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | 18 |
5 ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 | 16 |
6 ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | -12 | 11 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Nacional (Apertura - Play Offs: Tứ kết)
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 4 | 30 |
2 ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
3 ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 28 |
4 ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 23 |
5 ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 | 22 |
6 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Nacional (Apertura - Play Offs: Tứ kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.