- Divisie 1 U18
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 33 |
2 ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 27 |
3 ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 25 |
4 ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
5 ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
6 ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
7 ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -20 | 10 |
8 ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | -34 | 5 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Divisie 1 U18 (Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.