- Eredivisie Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 35 | 56 |
2 ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 42 | 54 |
3 ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 41 |
4 ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 40 |
5 ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 8 | 32 |
6 ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | -5 | 31 |
7 ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -11 | 30 |
8 ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -8 | 24 |
9 ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
10 ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -23 | 19 |
11 ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | -53 | 12 |
12 ![]() | 22 | 2 | 5 | 15 | -33 | 11 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League Nữ (Vòng Bảng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.