Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Al Hussein 22 19 2 1 39 59
2 Al-Faisaly Amman 22 18 3 1 49 57
3 Al Wehdat 22 14 6 2 24 48
4 Al Ramtha 22 11 2 9 8 35
5 Al Salt 22 9 1 12 -2 28
6 Maan 22 7 5 10 -8 26
7 Aqaba 22 6 7 9 -19 25
8 Shabab Al Ordon 22 7 1 14 -15 22
9 Moghayer Al Sarhan 22 6 3 13 -17 21
10 Al Ahli 22 5 5 12 -15 20
11 Sahab 22 4 6 12 -20 18
12 Al Jalil 22 1 9 12 -24 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.