Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024
Main TR T H B HS Đ
1 Johor DT II 18 13 3 2 25 42
2 Kelantan 18 11 4 3 13 37
3 Kuching City FC 18 10 4 4 10 34
4 Terengganu 2 18 10 3 5 11 33
5 Kelantan United 18 6 7 5 4 25
6 PDRM FC 18 6 3 9 -8 21
7 UiTM 18 6 2 10 -7 20
8 Selangor 2 18 4 4 10 -11 16
9 Perak 18 5 -7 20 -14 8
10 Skuad Projek 18 2 2 14 -23 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
  • Rớt hạng
  • Perak: -9 điểm (Gặp vấn đề về tài chính) Perak: -9 điểm (Gặp vấn đề về tài chính)