- Kakkonen Group A
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 37 | 48 |
2 ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 28 | 48 |
3 ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 25 | 44 |
4 ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 |
5 ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 32 |
6 ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 4 | 30 |
7 ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 1 | 30 |
8 ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -12 | 27 |
9 ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 2 | 26 |
10 ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -12 | 26 |
11 ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -28 | 19 |
12 ![]() | 22 | 0 | 4 | 18 | -56 | 4 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Play Offs (Play Offs: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Promotion Play Offs (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.