- Ligue 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 27 | 22 | 5 | 0 | 53 | 71 |
2 ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 20 | 50 |
3 ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 18 | 49 |
4 ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 17 | 47 |
5 ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 13 | 47 |
6 ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 10 | 46 |
7 ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 15 | 45 |
8 ![]() | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 |
9 ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 1 | 39 |
10 ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 |
11 ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 2 | 34 |
12 ![]() | 27 | 10 | 2 | 15 | 1 | 32 |
13 ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | -14 | 30 |
14 ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | -19 | 27 |
15 ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -12 | 26 |
16 ![]() | 27 | 7 | 3 | 17 | -28 | 24 |
17 ![]() | 27 | 6 | 5 | 16 | -35 | 23 |
18 ![]() | 27 | 4 | 3 | 20 | -41 | 15 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng - Ligue 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.