- Ligue Professionnelle 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Bán kết

Zarzis
3

Hammam-Lif
1
?

Metlaoui
Chung kết

Zarzis
1

Metlaoui
2
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 31 |
2 ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 |
3 ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 18 |
4 ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 |
5 ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
6 ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
7 ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
8 ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Championship: )
- Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Rớt hạng: )
- Rớt hạng - Ligue 2
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 |
2 ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 27 |
3 ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 |
4 ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 |
5 ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
6 ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
7 ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 |
8 ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -12 | 6 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Championship: )
- Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Rớt hạng: )
- Rớt hạng - Ligue 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 9 | 7 | -2 | 16 | 34 |
2 ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 10 | 28 |
3 ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 8 | 27 |
4 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 9 | 26 |
5 ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 |
6 ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 |
7 ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 |
8 ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | -36 | 4 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Etoile Sahel: +3 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- Esperance Tunis: +4 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- Club Africain: +1 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- Monastir: +4 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- Ben Guerdane: +3 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- CS Sfaxien: +1 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- Olympique Beja: +2 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- US Tataouine: +2 điểm (Theo quy định của giải đấu)
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 5 | 7 | -2 | 6 | 22 |
2 ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 |
3 ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | -4 | 16 |
4 ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | -6 | 14 |
5 ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
6 ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
- Rớt hạng - Ligue 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Stade Tunisien: +4 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- CA Bizertin: +2 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- Soliman: +2 điểm (Theo quy định của giải đấu)
- Metlaoui: +4 điểm (Theo quy định của giải đấu)