- U19 League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 27 | 61 |
2 ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | 12 | 53 |
3 ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 24 | 53 |
4 ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 21 | 50 |
5 ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 11 | 47 |
6 ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | -8 | 47 |
7 ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 21 | 45 |
8 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 7 | 44 |
9 ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | -6 | 38 |
10 ![]() | 30 | 12 | 2 | 16 | -9 | 38 |
11 ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -17 | 36 |
12 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 35 |
13 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 |
14 ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -19 | 34 |
15 ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | -24 | 32 |
16 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -31 | 29 |
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.